- 欢迎访问深圳自考网!本站为考生提供深圳自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东省教育考试院http://eea.gd.gov.cn/为主。
2019年4月企业会计学
卷面总分:100分
试卷年份:2019
是否有答案:有
作答时间:
资产负债表(简表)
编制单位:丁公司 2017年12月31日 单位:万元资产 | 期末数 | 期初数 | 负债及所有者权益 | 期末数 | 期初数 |
货币资金 | 600 | 400 | 流动负债 | 1 500 | 1 000 |
应收账款 | 900 | 600 | 非流动负债 | 1 800 | 500 |
存货 | 1500 | 1 000 | 负债合计 | 3 300 | 1500 |
流动资产合计 | 3 000 | 2 000 | 所有者权益合计 | 3 700 | 3500 |
固定资产合计 | 4 000 | 3 000 | |||
合计 | 7 000 | 5 000 | 合计 | 7 000 | 500 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习